综合信息 
 协会活动 
 政策法规 
 市场行情 
 技术交流 
 党建工作 
 企业管理 
 信用评价 
 统计数据 
 公示公告 
 协会介绍 
 数据上报 
您现在的位置:首页 >> 尿素期货 >> 尿素期货 >> 期货动态   
期货动态
 
 3月31日郑商所尿素期货行情
2023-04-03 | 编辑:enablesite | 【

合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
UR304 2605 2605 2628 2605 2628 2614 23 9 38 76 -34 198.7  
UR305 2406 2403 2444 2396 2417 2425 11 19 165283 139533 -10856 801,514.47  
UR306 2276 2275 2317 2269 2279 2295 3 19 20207 68776 -1102 92,759.96  
UR307 2246 2245 2292 2240 2247 2265 1 19 10074 41905 -741 45,630.40  
UR308 2194 2195 2233 2189 2190 2212 -4 18 5394 33874 -7 23,858.29  
UR309 2166 2163 2203 2158 2158 2183 -8 17 54265 79917 -810 236,869.47  
UR310 2143 2146 2174 2134 2136 2156 -7 13 294 2303 86 1,267.78  
UR311 2172 2177 2199 2159 2159 2172 -13 0 309 1445 -286 1,342.60  
UR312 2144 2156 2167 2137 2137 2154 -7 10 13 962 0 56.02  
UR401 2108 2114 2132 2097 2097 2116 -11 8 2516 7926 856 10,645.28  
UR402 2093 2092 2114 2085 2086 2099 -7 6 124 1111 18 520.48  
UR403 2118 2113 2125 2105 2105 2115 -13 -3 63 253 29 266.54  
小计                 258580 378081 -12847 1,214,929.98  
总计                 258580 378081 -12847 1,214,929.98  
备注:涨跌一:今收盘-昨结算    涨跌二:今结算-昨结算

新闻评分
 
       站内检索
 
       尿素期货
 
      期货动态
      尿素期货
        期货动态
 
 
  访问旧版  | 协会介绍

Copyright @ 2001 cnfia.com Inc. All rights reserved.   版权所有 中国氮肥网    
中国氮肥工业协会 地址:北京市西城区裕民路18号北环中心 电话:010-82032099 传真:010-82038259 email:zf-lingdang@263.net
京ICP备11017103号-1   京公网安备 11010202007329号